Optimum - L28 CNC

product links & images

http://assets6.vynckier.biz/containers/71375/713504110_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/71393/Siemens_802S_tif_webmedium.jpg







L28 CNC. Tour CNC à commande professionnelle Siemens 802S base line.
-Idéal pour les petites séries et l’écolage
-Fabrication de précision
-Banc renforcé en fonte grise trempé par induction (HRC 42-52) et rectifié avec précision
-Roulement de broche exceptionnel
-Changeur d’outil automatique 4 positions
-Bouton d’arrêt d’urgence avec protection de l’alimentation
-Lubrification centrale
-Enregistrement de la position de la broche intégré (pour le taraudage)
-Rotation gauche/droite
-Vis à billes HIWIN
-Contacts de référence
-Deux volants électroniques pour tournage manuel
-Boîtier facile à entretenir
-Panneaux ouvrants à l’arrière pour l’entretien
-Interrupteur de sécurité sur chaque porte
-Convertisseur de fréquence Siemens Micromaster
-Système de refroidissement intégré
-Commande des axes via Controller IV
-Éclairage
| Order nr. | 713504110 | |
|---|---|---|
| Orig. nr. | L28 CNC | |
| Power | ||
| Voltage | V | 1x230 |
| Total power | kW | 1,54 |
| Quadruple tool holder seat height | kW | 1,5 |
| Power motor cooling pump | W | 40 |
| Capacity | ||
| Centerheight | mm | 140 |
| Centerdistance | mm | 700 |
| Bed width | mm | 180 |
| Turning diameter over the bed | mm | 280 |
| Draaidiameter boven slede | mm | 266 |
| Draaidiameter zonder bedbridge | mm | - |
| Length bedbridge | mm | - |
| Tool changer | 4 | |
| Height fixture | mm | 12 |
| Number of raids axis | min-1 | 30-4000 |
| Number of speeds | 4 adjustable levels | |
| Spindle passage | MK | 4 |
| Pivot drilling | mm | 26 |
| Supply | ||
| Travel top | mm | 180 |
| Travel compound | mm | 465 |
| Supply X-as | mm/min | 3000 |
| Supply Z-as | mm/min | 2500 |
| Loose head | ||
| Cone loose head | MK | 2 |
| Cap. loose head | mm | 85 |
| Dimensions | ||
| Dimensions (l x w x h) | mm | 1985x750x1520 |
| Dimensions front panel | mm | 1360x670 |
| Weight | kg | 420,00 |
| Price | € |
|
product legend
Legend
- stock flags
- Stock
- Limited stock
- No stock
Prices excl. VAT