Optimum - BF46 VARIO

product links & images
BF46 VARIO. Perceuse- fraiseuse universelle à engrenages avec réglage continu des vitesses pour l?utilisateur exigeant. Affichage digitale des vitesses et profondeur de forage. La tête est fixée sur colonne à queue d'aronde, gratté à la main, ce qui as
| Order nr. | 713338453 | 713338456 | |
|---|---|---|---|
| Orig. nr. | BF46 VARIO | BF46TC VARIO | |
| Voltage | V | 1x230 | 1x230 |
| Boorcapaciteit in staal St.37 | mm | 28 | 24 |
| Continuous drilling capacity (diameter) | mm | 24 | 24 |
| Cap. face milling cutter | mm | 80 | 80 |
| Milling capacity twist drill | mm | 32 | 32 |
| Spindle passage | ISO40 DIN2080 | ISO40 DIN2080 | |
| Travel X-axis | mm | 500 | 500 |
| Travel Y-axis | mm | 250 | 250 |
| Travel Z-axis | mm | 541 | 541 |
| Unload | mm | 260 | 260 |
| Drilldepth | mm | 115 | 115 |
| Swiveling head | ° | +/- 90 | +/- 90 |
| Number of speeds | 3 (vario) | 3 (vario) | |
| Spindel raids slow | min-1 | 115-600 | 115-600 |
| Spindel raids fast | min-1 | 590-3100 | 590-3100 |
| Power motor | kW | 2,2 | 2,2 |
| Tours de broches moy. | min-1 | 270-1400 | 270-1400 |
| Dimensions table (l x w) | mm | 850x240 | 850x240 |
| Dimensions T-grooves / distance | mm | 18-80 | 18-80 |
| Dimensions (l x w x h) | mm | 1210x950x1520 | 1210x950x1520 |
| Weight | kg | 480,00 | 480,00 |
| Price | € |
|
|
product legend
Legend
- stock flags
- Stock
- Limited stock
- No stock
Don't forget the products below.
Accessories for this product
Jeu composé de 1 porte-pince, 1 clé...

product status
- Price
- € 200,90
product actions
Différents arbres pour le raccord de...

product status
- Price
- € 79,90
product actions
Steel substructure. For milling BF 30...

product status
- Price
- € 839,00
product actions
FMS
FMS. Precision machine vices. Solid for and...

product status
- Price
- € 202,00
product actions
DIN 1835B. Ranging from 3 to 20mm with...

product status
- Price
- € 128,00
product actions
Spare parts for this product
Prices excl. VAT


