Telwin - DYNAMIC 420-520-620

product links & images

http://assets3.vynckier.biz/containers/223743/830829321_tif_webmedium.jpg
http://assets2.vynckier.biz/containers/223744/830829322_tif_webmedium.jpg
http://assets2.vynckier.biz/containers/223745/830829308_tif_webmedium.jpg
DYNAMIC 420-520-620. Chargeurs-démarreurs de batterie sur roues, monophasés pour la charge des batteries au plomb avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers, tracteurs et camions. Fonctionne sous courant léger, pas sur batterie. Protection contre les surcharges et inversion de polarité. Choix entre charge normale et rapide et démarrage rapide. Timer (modèle 520 et 620).
| Order nr. | 830829382 | 830829383 | 830829384 | |
|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | DYNAMIC 420 | DYNAMIC 520 | DYNAMIC 620 | |
| Voltage | V | 230 | 230 | 230 |
| Laadspanning | V | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
| Laadstroom | A | 75 | 75 | 90 |
| Conventional current EN 60335-2-29 | A | 50 | 50 | 70 |
| Starting current | Max. A cc | 400 | 400 | 570 |
| Conventional current EN 60335-2-29 (start) | A | 300 | 300 | 360 |
| Reference capacity | Ah 15h (min/max) | 20/1000 | 20/1000 | 20/1550 |
| Power input | kW | 1,6/10 | 1,6/10 | 2/10 |
| Display of charging and starting current | 4 | 4 | 4 | |
| Dimensions (l x w x h) | mm | 330x360x650 | 320x480x735 | 320x480x735 |
| Weight | kg | 17,00 | 21,00 | 25,00 |
| Price | € |
|
|
|
product legend
Legend
- stock flags
- Stock
- Limited stock
- No stock
Don't forget the products below.
Spare parts for this product
Prices excl. VAT