Aircraft - Airstar 321-401

product links & images
Airstar 321-401. Compresseurs mobiles avec entraînement par courroies et générateur d'air à 2 cylindres de haute qualité en aluminium/fonte. Moteur électrique de qualité avec couple important muni d'une protection contre la surcharge. Démarrage du moteur à vide. Refroidisseur avec grandes lamelles. Le tuyau flexible avec gaine métallique résiste à la chaleur et aux vibrations. Pneumatiques stables.
Avec régulateur de pression. Interrupteur on/off automatique du compresseur. Cuve en peinture époxy. Fournis prêt à l'emploi. Equipés selon les normes de sécurité. Fabriqués selon les normes CE.
| Order nr. | 712008311 | 712009410 | 712007411 | |
|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | AIRSTAR 321/50E | AIRSTAR 401/50 | AIRSTAR 401/100 | |
| Voltage | V | 230 | 230 | 230 |
| Smeersysteem | HOS | HOS | HOS | |
| Aangezogen lucht | l/m | 235 | 390 | 390 |
| Effect. transfered air | l/m @ 8 bar | 171 | 285 | 285 |
| Max. pression | bar | 10 | 10 | 10 |
| Power | kW | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Vessel content | l | 50 | 50 | 100 |
| Cilinders/steps | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Number of raids | rpm | 1040 | 1490 | 1490 |
| Noiselevel | dB(A) (4m) | 92 | 96 | 96 |
| Dimensions (l x w x h) | mm | 870X400X700 | 870X400X700 | 1080x500x780 |
| Weight | kg | 48,50 | 57,50 | 69,00 |
| Price | € |
|
|
|
product legend
Legend
- stock flags
- Stock
- Limited stock
- No stock
Prices excl. VAT

