Luna - MBR

product links & images
http://assets6.vynckier.biz/containers/30485/82660127_tif_webmedium.jpg
http://assets6.vynckier.biz/containers/30487/luna_figurena_tif_webmedium.jpg
MBR. Rouleuse moderne motorisée avec rouleaux asymétriques. Rouleau supérieur amovible pour l’enlèvement facile de la pièce. Réglable pour rouler conique. Entraînement avec roue à vis sans fin, rouleaux sur roulements à aiguilles, échelle graduée. Vitesse 4,5m/min. Moteur 230/400V 3 phases avec frein, interrupteur à pied, interrupteur de sécurité, conforme CE, classe protection IP54. Construction en fonte sur pied. Accessoires divers disponibles sur demande.
Les rouleaux asymétriques facilitent le prépliage, méthode utilisée pour plier d’abord le bord droit des tôles.
Pour plus d'informations voir aussi www.lunabendingrolls.com
| Order nr. | 82660127 | 82660010 | 82660051 | 82660101 | 82661208 | 82661604 | 82662008 | 82660143 | 82660028 | 82660069 | 82660200 | 82661307 | 82661703 | 82662107 | 82660168 | 82660036 | 82660077 | 82660309 | 82661406 | 82661802 | 82662206 | 82660184 | 82660044 | 82660085 | 82660507 | 82661505 | 82661901 | 82662305 | 82660093 | 82660549 | 82661554 | 82661950 | 82662404 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | MBR1025M | MBR1030M | MBR1040M | MBR1050M | MBR1055M | MBR1060M | MBR1065M | MBR1220M | MBR1225M | MBR1235M | MBR1245M | MBR1250M | MBR1255M | MBR1260M | MBR1515M | MBR1520M | MBR1530M | MBR1540M | MBR1545M | MBR1550M | MBR1555M | MBR2010M | MBR2015M | MBR2020M | MBR2025M | MBR2030M | MBR2035M | MBR2040M | MBR2510M | MBR2515M | MBR2520M | MBR2525M | MBR2530M | |
| Werk length | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Roldiam. | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Max. plaatdikte (400N/mm²) | mm | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Power motor | kW | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
| Weight | kg | 400,00 | 440,00 | 665,00 | 700,00 | 745,00 | 960,00 | 1015,00 | 440,00 | 490,00 | 725,00 | 770,00 | 825,00 | 1055,00 | 1120,00 | 480,00 | 530,00 | 840,00 | 840,00 | 905,00 | 1140,00 | 1220,00 | 560,00 | 625,00 | 905,00 | 975,00 | 1060,00 | 1320,00 | 1425,00 | 1025,00 | 1110,00 | 1225,00 | 1500,00 | 1630,00 |
| Price | € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
product legend
Legend
- stock flags
- Stock
- Limited stock
- No stock
Prices excl. VAT