Metalworks - PM100

product links & images
PM100. Presses motorisées pour usage intensif et professionnel. Construction robuste et stable soudée en une seule pièce. Vérin garantissant une haute précision. Travail manuel ou motorisé. Hauteur de table réglable avec chaîne sur le cylindre. Livrées avec table permettant de travailler sans blocs en V, et manomètre. Le mouvement ascendant et descendant motorisé permet de creuser facilement des rainures de clavette. Pour ce faire, vous pouvez commander des broches à pousser en option.
Modèles à 2 vitesses: Lors de la descente, la pompe passe automatiquement en vitesse lente avec la contre-pression.
Avec vérin fixe ou mobile gauche/droite.
Modèles XL : version extra large.
Livré sans huile hydraulique.
Machines sur mesure sur demande.
| Order nr. | 757161611 | 757161612 | 757161614 | 757161615 | 757161616 | 757161617 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | PM100V1 | PM100B1 | PM100B2 | PM100B2D | PM100B2XL | PM100B2XLD | |
| Voltage | V | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x220 | 3x400 | 3x220 |
| Pressure force | T | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| Speed | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Cylinder stroke | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Cylinder | Fixed | Movable | Movable | Movable | Movable | Movable | |
| Oil delivery | l/min | 11,4 | 11,4 | 5,8/19,6 | 5,8/19,6 | 5,8/19,6 | 5,8/19,6 |
| Oil tank capacity | l | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Cylinder lowering speed | mm/sec | 4,8 | 4,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Press speed | mm/sec | 4,8 | 4,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Return speed | mm/sec | 6,4 | 6,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Motor power | kW | 4 | 4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Revolutions per min. | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Insulation protection | IP | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Insulation classification | I | I | I | I | I | I | |
| ø Cylinder | mm | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| ø Piston rod | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ø Piston head | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| A | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| B | mm | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1900 | 1900 |
| C | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| D | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 1500 | 1500 |
| E | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| G | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| H | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 2240 | 2240 |
| I | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Weight | kg | 965,00 | 965,00 | 955,00 | 955,00 | 1240,00 | 1240,00 |
| Price | € |
|
|
|
|
|
|
product legend
Legend
- stock flags
- Stock
- Limited stock
- No stock
Prices excl. VAT


