Telwin - TELMIG 170-180-200-251-281/2

product links & images


http://assets6.vynckier.biz/containers/8278/P02596_tif_webmedium.jpg
http://assets4.vynckier.biz/containers/8279/VY11360_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/20037/VY11466_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/20038/EMF_tif_webmedium.jpg
http://assets3.vynckier.biz/containers/20039/TELMIG200_2_tif_webmedium.jpg
TELMIG 170-180-200-251-281/2. Poste de soudage à fil continu, monophasé, ventilé pour soudage MIG-MAG. Utilisation universelle pour différents types de matériaux comme acier, inox et aluminium. Livré avec rouleau de fil et régulateur pour bouteille de gaz réutilisable. (sans manomètre)
Modèles 180/200: fonction soudage par points avec régulation électronique du temps de pointage.
| Order nr. | 830821054 | 830821055 | 830821056 | 830821057 | 830820099 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | TELMIG 170/1 | TELMIG 180/2 | TELMIG 200/2 | TELMIG 251/2 | TELMIG 281/2 TURBO | |
| Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Inschakelduur (stroom @ 60%) | A | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Control ranges | A | 30-160 | 30-170 | 35-220 | 30-240 | 40-270 |
| Power input 60%/maximum | kW | 2,3/5,2 | 2,3/5,2 | 3/7 | 3,7/7,7 | 5/9,5 |
| Steel welding wire | mm | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-1 | 0,6-1 | 0,6-1,2 |
| Inox welding wire | mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8-1 |
| Alu welding wire | mm | 0,8-1 | 0,8-1 | 0,8-1 | 0,8-1 | 0,8-1 |
| Brazing wire | mm | - | - | - | - | - |
| Filled welding wire | mm | - | - | - | - | - |
| Coil max | mm | 15/300 | 15/300 | 15/300 | 15 | 15 |
| Setting modes | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Fuse for mains | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | |
| No-load voltage | V | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 |
| Power factor | Cos fi | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| Output | eta | - | - | - | - | - |
| Minimum capacity generator | kW | - | - | - | - | - |
| Insulation class | H | H | H | H | H | |
| Security class | IP21 | IP21 | IP22 | IP22 | IP22 | |
| Dimensions (l x w x h) | mm | 800x450x570 | 800x450x570 | 800x450x655 | 800x450x655 | 800x450x655 |
| Weight | kg | 37,00 | 38,00 | 45,00 | 50,00 | 59,00 |
| Price | € |
|
|
|
|
|
product legend
Legend
- stock flags
- Stock
- Limited stock
- No stock
Don't forget the products below.
Accessories for this product
Adaptateur pour bouteille de gaz

product status
- Price
- € 9,54
product actions
GAS REGULATOR WITH MANOMETER. FOR TIG,...

product status
- Price
- € 51,52
product actions
GAS REGULATOR. FOR TELMIG SERIES AND IS...

product status
- Price
- € 25,76
product actions
WELDING SET MIG-MAG

product status
- Price
- € 51,52
product actions
Spare parts for this product
Prices excl. VAT
