Heco - HE112

product links & images
HE112. Etabli. Construction robuste en acier recouvert de laque martelée. Plateau supérieur livrable en métal, MDF ou châtaignier massif. Epaisseur de l'acier 20/10. Livré non monté.
- épaisseur du plateau supérieur 50mm
- livrable en différentes largeurs de 1000, 1300, 1500, 1800 et 2000mm
- pieds munis de bords en caoutchouc pour protéger le sol
- les établis peuvent être munis de 1 ou 2 blocs tiroirs (1 à 4 tiroirs)
- plateau supérieur en métal muni de renforts en-dessous. Portée maximale : 700kg répartis uniformément
| Order nr. | Orig. nr. | Floor | Type | Dimensions (l x w x h) | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | € | ||||
| 761000195 | HE11210 | metal | standard (HE112) | 1000x750x880 | 48,00 |
|
| 761000207 | HE11213 | metal | standard (HE112) | 1300x750x880 | 58,00 |
|
| 761000219 | HE11215 | metal | standard (HE112) | 1500x750x880 | 66,00 |
|
| 761000233 | HE11218 | metal | standard (HE112) | 1800x750x880 | 76,00 |
|
| 761000245 | HE11220 | metal | standard (HE112) | 2000x750x880 | 83,00 |
|
| 761000197 | HE11210D | MDF | standard (HE112) | 1000x750x880 | 56,00 |
|
| 761000209 | HE11213D | MDF | standard (HE112) | 1300x750x880 | 64,00 |
|
| 761000222 | HE11215D | MDF | standard (HE112) | 1500x750x880 | 71,00 |
|
| 761000235 | HE11218D | MDF | standard (HE112) | 1800x750x880 | 82,00 |
|
| 761000247 | HE11220D | MDF | standard (HE112) | 2000x750x880 | 92,00 |
|
| 761000201 | HE11210M | wood | standard (HE112) | 1000x750x880 | 51,00 |
|
| 761000213 | HE11213M | wood | standard (HE112) | 1300x750x880 | 60,00 |
|
| 761000227 | HE11215M | wood | standard (HE112) | 1500x750x880 | 68,00 |
|
| 761000239 | HE11218M | wood | standard (HE112) | 1800x750x880 | 77,00 |
|
| 761000251 | HE11220M | wood | standard (HE112) | 2000x750x880 | 83,00 |
|
product legend
Legend
- stock flags
- Stock
- Limited stock
- No stock
Prices excl. VAT
