Teng Tools - 3105

product links & images
http://assets6.vynckier.biz/containers/9052/FB11656_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/226504/ST1069B_tif_webmedium.jpg
3105. Clé Allen de forme L. Acier chrome vanadium. Exécution phosphatée noire.
Sélectionnez ici un article pour ajouter à la sélection
| N° de cde | N° orig. | Taille | Taille | Longueur bras court | Longueur bras long | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | mm | mm | kg | € | ||
| 116560103 | 3105007 | 0,7 | - | 8 | 35 | - |
|
| 116560202 | 3105009 | 0,9 | - | 10 | 38 | - |
|
| 116560301 | 3105013 | 1,3 | - | 12 | 41 | - |
|
| 116560400 | 3105015 | 1,5 | - | 14 | 45 | - |
|
| 116560509 | 310502 | 2 | - | 16 | 50 | - |
|
| 116560608 | 3105025 | 2,5 | - | 18 | 56 | - |
|
| 116560707 | 310503 | 3 | - | 20 | 63 | 0,01 |
|
| 116560806 | 310504 | 4 | - | 25 | 70 | 0,02 |
|
| 116560905 | 3105045 | 4,5 | - | 26 | 75 | 0,03 |
|
| 116561002 | 310505 | 5 | - | 28 | 80 | 0,04 |
|
| 116561101 | 3105055 | 5,5 | - | 30 | 85 | 0,03 |
|
| 116561200 | 310506 | 6 | - | 32 | 90 | 0,10 |
|
| 116561309 | 310507 | 7 | - | 34 | 95 | 0,19 |
|
| 116561408 | 310508 | 8 | - | 36 | 100 | 0,19 |
|
| 116561507 | 310509 | 9 | - | 38 | 106 | 0,25 |
|
| 116561606 | 310510 | 10 | - | 40 | 112 | 0,22 |
|
| 116561705 | 310512 | 12 | - | 45 | 125 | 0,16 |
|
| 116561804 | 310514 | 14 | - | 56 | 140 | 0,29 |
|
| 116561903 | 310517 | 17 | - | 63 | 160 | 0,48 |
|
| 116562000 | 310519 | 19 | - | 70 | 180 | 0,72 |
|
| 116570102 | 310102 | - | 1/16 | 14 | 44 | - |
|
| 116570201 | 3101025 | - | 5/64 | 15 | 48 | - |
|
| 116570300 | 310103 | - | 3/32 | 17 | 51 | - |
|
| 116570409 | 3101035 | - | 7/64 | 18 | 54 | 0,01 |
|
| 116570508 | 310104 | - | 1/8 | 19 | 57 | 0,01 |
|
| 116570607 | 3101045 | - | 9/64 | 20 | 60 | 0,01 |
|
| 116570706 | 310105 | - | 5/32 | 21 | 64 | 0,01 |
|
| 116570805 | 310106 | - | 3/16 | 24 | 70 | 0,02 |
|
| 116570904 | 310107 | - | 7/32 | 26 | 76 | 0,02 |
|
| 116571001 | 310108 | - | 1/4 | 28 | 83 | 0,03 |
|
| 116571100 | 310110 | - | 5/16 | 32 | 95 | 0,06 |
|
| 116571209 | 310112 | - | 3/8 | 35 | 108 | 0,09 |
|
| 116571308 | 310114 | - | 7/16 | 38 | 121 | 0,16 |
|
| 116571407 | 310116 | - | 1/2 | 41 | 133 | 0,22 |
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA