Teng Tools - 6001-6005

product links & images
6001-6005. Clé mixte. Normes DIN 3113A - ISO 3319. Certifié ISO 7738. Acier chromé Teng Tools Vanadium. Trempé et chromé. Taille identique des deux côtés. Têtes inclinées à 15°. Teng Tools (600...) ou Izeltas (IZ...).
| N° de cde | N° orig. | Taille | Taille | Longueur | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | mm | kg | € | ||
| 72670052 | 6005055 | 5,5 | - | 95 | 0,06 |
|
| 72670102 | 600506 | 6 | - | 100 | 0,06 |
|
| 72670201 | 600507 | 7 | - | 110 | 0,06 |
|
| 72670300 | 600508 | 8 | - | 120 | 0,06 |
|
| 72670409 | 600509 | 9 | - | 130 | 0,06 |
|
| 72670508 | 600510 | 10 | - | 140 | 0,06 |
|
| 72670607 | 600511 | 11 | - | 150 | 0,06 |
|
| 72670706 | 600512 | 12 | - | 160 | 0,06 |
|
| 72670805 | 600513 | 13 | - | 170 | 0,06 |
|
| 72670904 | 600514 | 14 | - | 180 | 0,06 |
|
| 72671001 | 600515 | 15 | - | 190 | 0,06 |
|
| 72671100 | 600516 | 16 | - | 200 | 0,06 |
|
| 72671209 | 600517 | 17 | - | 210 | 0,06 |
|
| 72671308 | 600518 | 18 | - | 220 | 0,06 |
|
| 72671407 | 600519 | 19 | - | 230 | 0,06 |
|
| 72671506 | 600520 | 20 | - | 240 | 0,06 |
|
| 72671605 | 600521 | 21 | - | 250 | 0,06 |
|
| 72671704 | 600522 | 22 | - | 260 | 0,06 |
|
| 72671803 | 600523 | 23 | - | 270 | 0,06 |
|
| 72671902 | 600524 | 24 | - | 280 | 0,06 |
|
| 72672009 | 600525 | 25 | - | 290 | 0,06 |
|
| 72672108 | 600526 | 26 | - | 300 | 0,06 |
|
| 72672207 | 600527 | 27 | - | 310 | 0,06 |
|
| 72672306 | 600528 | 28 | - | 320 | 0,06 |
|
| 72672405 | 600529 | 29 | - | 330 | 0,06 |
|
| 72672504 | 600530 | 30 | - | 340 | 0,06 |
|
| 72672603 | 600532 | 32 | - | 360 | 0,06 |
|
| 72672652 | 600533 | 33 | - | 380 | 0,06 |
|
| 72672686 | 600534 | 34 | - | 380 | 0,06 |
|
| 72672702 | 600536 | 36 | - | 410 | 0,06 |
|
| 72672751 | 600538 | 38 | - | 430 | 0,06 |
|
| 72672801 | 600541 | 41 | - | 460 | 0,06 |
|
| 72672850 | 600546 | 46 | - | 500 | 0,06 |
|
| 72672900 | 600550 | 50 | - | 540 | 0,06 |
|
| 72672926 | 600555 | 55 | - | 560 | 0,06 |
|
| 72672942 | 600558 | 58 | - | 600 | 0,06 |
|
| 72672959 | 600560 | 60 | - | 600 | 0,06 |
|
| 72672967 | 600565 | 65 | - | 680 | 0,06 |
|
| 72672983 | 600570 | 70 | - | 680 | 0,06 |
|
| 72673007 | 600108 | - | 1/4 | 100 | 0,06 |
|
| 72673106 | 600110 | - | 5/16 | 120 | 0,06 |
|
| 72673205 | 600112 | - | 3/8 | 140 | 0,06 |
|
| 72673304 | 600114 | - | 7/16 | 150 | 0,06 |
|
| 72673403 | 600116 | - | 1/2 | 170 | 0,06 |
|
| 72673502 | 600118 | - | 9/16 | 180 | 0,06 |
|
| 703311500 | IZ0331440015 | - | 19/32 | 215 | - |
|
| 72673601 | 600120 | - | 5/8 | 200 | 0,06 |
|
| 72673700 | 600122 | - | 11/16 | 210 | 0,06 |
|
| 72673809 | 600124 | - | 3/4 | 230 | 0,06 |
|
| 703312000 | IZ0331440020 | - | 25/32 | 275 | - |
|
| 72673825 | 600126 | - | 13/16 | 250 | 0,06 |
|
| 72673833 | 600128 | - | 7/8 | 260 | 0,06 |
|
| 72673841 | 600130 | - | 15/16 | 280 | - |
|
| 72673858 | 600132 | - | 1 | 290 | 0,06 |
|
| 703312800 | IZ0331440028 | - | 1 1/18 | 360 | - |
|
| 703312700 | IZ0331440027 | - | 1 1/16 | 360 | - |
|
| 72673874 | 600136 | - | 1 1/8 | 330 | 0,06 |
|
| 72673866 | 600134 | - | 1 1/6 | 310 | - |
|
| 703313000 | IZ0331440030 | - | 1 3/16 | 390 | - |
|
| 72673882 | 600140 | - | 1 1/4 | 360 | - |
|
| 72673908 | 600142 | - | 1 5/16 | 380 | 0,06 |
|
| 72674005 | 600144 | - | 1 3/8 | 380 | 0,06 |
|
| 72674104 | 600146 | - | 1 7/16 | 410 | 0,06 |
|
| 72674203 | 600148 | - | 1 1/2 | 430 | 0,06 |
|
| 72674302 | 600152 | - | 1 5/8 | 460 | 0,06 |
|
| 72674401 | 600156 | - | 1 3/4 | 500 | 0,06 |
|
| 72674500 | 600160 | - | 1 7/8 | 540 | 0,06 |
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA
