Teng Tools - 9105

product links & images
http://assets5.vynckier.biz/containers/1603/FB11490A_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/1604/FB11490B_tif_webmedium.jpg
9105. Douilles à choc 1”. 6-pans Conforme aux normes DIN. Version courte. Exécution MM. Qualité Chrome molybdène. Les douilles sont munies d'une ouverture pour les broches.
| N° de cde | N° orig. | Taille | longueur | Rondelle | Broche | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | nr. | nr. | kg | € | ||
| 114900103 | 910524 | 24 | 58 | O93546 | P90543 | 0,66 |
|
| 114900202 | 910527 | 27 | 58 | O93546 | P90543 | 0,71 |
|
| 114900301 | 910530 | 30 | 60 | O93546 | P90543 | 0,90 |
|
| 114900400 | 910532 | 32 | 60 | O93546 | P90543 | 0,80 |
|
| 114900509 | 910533 | 33 | 60 | O93546 | P90543 | 0,80 |
|
| 114900608 | 910534 | 34 | 60 | O93546 | P90543 | 1,23 |
|
| 114900707 | 910536 | 36 | 65 | O93546 | P90543 | 0,80 |
|
| 114900806 | 910538 | 38 | 65 | O93546 | P90543 | 1,03 |
|
| 114900905 | 910541 | 41 | 67 | 093546 | P90543 | 0,66 |
|
| 114901002 | 910546 | 46 | 74 | O93546 | P90543 | 1,55 |
|
| 114901101 | 910550 | 50 | 80 | O93546 | P90543 | 1,25 |
|
| 114901200 | 910555 | 55 | 84 | O93546 | P90543 | 1,55 |
|
| 114901309 | 910560 | 60 | 58 | O93546 | P90543 | 0,66 |
|
| 114901408 | 910565 | 65 | 90 | O93546 | P90543 | 1,85 |
|
| 114901507 | 910570 | 70 | 96 | O93546 | P90543 | 1,85 |
|
| 114901606 | 910575 | 75 | 98 | O93546 | P96075 | 1,35 |
|
| 114901705 | 910580 | 80 | 100 | O95775 | P96075 | 1,35 |
|
| 114901804 | 910585 | 85 | 100 | O95775 | P96075 | 1,35 |
|
| 114901903 | 910590 | 90 | 105 | O95775 | P96075 | 1,35 |
|
| 114902000 | 910595 | 95 | 105 | O95775 | P96075 | 1,35 |
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA