Optimum - RT100-300

product links & images
http://assets1.vynckier.biz/containers/229799/713356110_tif_webmedium.jpg
http://assets1.vynckier.biz/containers/227494/713356110_tt_tif_webmedium.jpg
RT100-300. Plateau circulaire horizontal et vertical réalisé en acier Meehanite haute résistance. Grande précision, même avec une charge importante. Roulements de précision. Alésage important permettant le bridage de pièces plus longues. Formatage rapide pour travail en séries. Vis sans fin trempée et rectifiée. Ratio 90 :1. Affichage gradué 360° sur le plateau. Une rotation du volant produit un déplacement de 4°. Plateaux diviseurs, contrepointes et flanges sont disponibles en option.
| N° de cde | Diamètre table (D) | Hauteur (H) | Hauteur du centre (H1) | Rainure T (E) | Charge (horiz.) | Charge (vertic.) | Trou central | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | € | ||
| 713356110 | 110 | 72 | 80 | 11 | 35 | 18 | CM2 | 7,50 |
|
| 713356150 | 150 | 80 | 102 | 11 | 40 | 20 | CM2 | 12,70 |
|
| 713356200 | 200 | 102 | 135 | 14 | 80 | 40 | CM3 | 26,20 |
|
| 790000004 | 250 | 109 | 163 | 14 | 90 | 50 | CM3 | 37,30 |
|
| 790000005 | 300 | 125 | 194 | 16 | 120 | 60 | CM4 | 69,80 |
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA