Limit - Limit 20-21-23

product links & images

http://assets2.vynckier.biz/containers/396/FB12856_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/397/144870102_tif_webmedium.jpg
http://assets6.vynckier.biz/containers/398/144860103_tif_webmedium.jpg
Limit 20-21-23. Multimètre et ampèremètre digital avec armature. Pour mesurer le courant AC (Limit 20) et AC/DC (Limit 21 et 23), voltage AC/DC, résistance, continuité (avec bip), diode, capacité et fréquence. Le modèle Limit 23 peut mesurer de manière extrêmement précise grâce au système de mesure RMS (pour le courant AC). Livré avec câbles, gaine de protection et manuel. Livré sans piles.
| N° de cde | 128560109 | 144870102 | 144860103 | |
|---|---|---|---|---|
| N° orig. | Limit 20 | Limit 21 | Limit 23 | |
| DC Voltage | DCV | 200 mV-2-20-600V | 400mV-4-40-400-600V | 6,6-66-600V |
| DC Voltage: résolution/précision | mV | 100mV/ +/-0,8% +1 | 0,1mV / +/-0,8% + 1 | 0,1mV / +/-0,8% + 1 |
| AC Voltage | ACV | 2-20-200-600V | 4-40-400-600V | 6,6-66-600V |
| AC Voltage: résolution/précision | mV | 1mV/ +/-1,2%+5 | 1mV / +/-1% + 5 | 1mV / +/-1,2% + 5 |
| DC Courant | DCA | - | 40-400A | 66-1000A |
| DC Courant: résolution/précision | µA | - | 0,01A / +/-2% + 3 | 0,01A / +/-1,5% + 8 |
| AC Courant | mA | 2-20-200-400A | 40-400A | 66-1000A |
| AC Courant: résolution/précision | Ohm | 0,1 mA/ +/-4% +5 | 0,01A / +/-2,5% + 5 | 0,01A / +/-2% + 8 |
| Résistance | Ohm | 200 Ohm-2-20-200 K Ohm 2-20 M Ohm | 400 Ohm-4-40-400K Ohm-4-40M Ohm | 660 Ohm-46,6-66-600K Ohm-6,6-66M Ohm |
| Résistance: résolution/précision | F | 0,1 Ohm/ +/-1% +2 | 0,1 Ohm / +/-1% + 2 | 0,1 Ohm / +/-1,2% + 2 |
| Fréquence | Hz | - | 10Hz-1MHz | 660Hz-6,6-66-660KHz-6,6-66MHz |
| Fréquence: résolution/précision | - | 0,001Hz / +/-0,1% + 3 | 0,1Hz / +/-0,1% + 3 | |
| Isolation de sécurité | CATII600V/CATIII300V IEC61010- | CATII600V/CATIII300V IEC61010 | CATII600V/CATIII300V IEC61010 | |
| Duty Cycle | - | 0,1% - 99,9% | 0,1% - 99,9% | |
| Display max. | 1999 | 3999 | 6666 | |
| Batteries | V | 2 x 1,5 V (LR06) | 9V (6F22) | 9V (6F22) |
| Dimensions (L x l x h) | mm | 208x75x30 | 210x76x30 | 285x105x45 |
| Poids | kg | 0,26 | 0,20 | 0,53 |
| Prix | € |
|
|
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA