Limit - Limit 200-300-500-610

product links & images

http://assets1.vynckier.biz/containers/35200/144880101_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/35201/FB12860_tif_webmedium.jpg
http://assets4.vynckier.biz/containers/35202/FB12859_tif_webmedium.jpg
http://assets6.vynckier.biz/containers/35203/FB12858_tif_webmedium.jpg
http://assets6.vynckier.biz/containers/35205/limit610_tif_webmedium.jpg
Limit 200-300-500-610. Multimètre digital avec bouton tournant pour sélectionner les fonctions. Pour mesurer le voltage DC/AC, le courant DC, la résistance, la fréquence, la capacité et la température (dépend du modèle). Test de continuité avec bip, test de diode, mémorisation de données et avertissement en cas de batterie vide. Livré avec câbles, gaine de protection et manuel. Livré sans piles.
Limit 200. Multimètre digital de poche. Livré dans une pochette de rangement portative. Très fin (env. 12mm). Peut facilement être glissé dans un vêtement. Peut mesurer la tension AC/DC, résistance, continuité (avec bip), diode, capacité et fréquence. Pourvu d'une base de données, avertisseur de batterie vide et arrêt automatique après 15 minutes. Livré avec câbles, gaine de protection, pile et manuel.
Limit 610 avec fonction RMS pour les mesures de signaux non linéaire. Connectable avec pc. Livré avec câble pc et logiciel.
| N° de cde | 144880101 | 128600103 | 128590106 | 128580107 | 153220108 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° orig. | Limit 200 | Limit 300 | Limit 500 | Limit 500 Auto | Limit 610 | |
| DC Voltage | DCV | 400 mV-4-40-300 V | 200-2000 mV-20-200-500 V | 200 mV-2-20-200-1000 V | 200 mV-2-20-200-1000 V | 60-600 mV-6-60-600-1000 V |
| DC Voltage: résolution/précision | mV | 0.1 mV +/-0,8% +1 | 0,1mV/ +/-1,2% +2 | 0,1 mV +/-0,5% +1 | 0,1mV +/-0,5% +5 | 0,1mV +/-1,0% +3 |
| AC Voltage | ACV | 4-40-300 V | 200-500V | 2-20-200-1000V | 2-20-200-750V | 6-60-600-750V |
| AC Voltage: résolution/précision | mV | 1 mV +/-1,2% +3 | 0,1mV/ +/-1,2% +10 | 1mV +/-0,8% +3 | 1mV +/-0,8% +5 | 0,01mV +/-1% +5 |
| DC Courant | DCA | - | 2000 µA-20-200 mA-10A | 2-200mA-10A | 200 mA-10A | 600-6000 µA-60-600mA-6-10A |
| DC Courant: résolution/précision | µA | - | 0,1 µV/ +/-1% +2 | 0,01 µA +/-0,8% +1 | 0,1 µA +/-0,8% +5 | 0,1 µA +/-1% +3 |
| AC Courant | ACA | - | - | 2-200mA-10A | - | 600-6000 µA-60-600 mA-6-10A |
| AC Courant: résolution/précision | mA | - | - | 1µA +/-1% +3 | - | 0,1 µA +/-1,2% +5 |
| Résistance | Ohm | 400 Ohm-4-40-40KOhm-4-40 M Ohm | 200 Ohm-2-20-200 K Ohm-20 M Ohm | 200 Ohm-2-20-200 K Ohm-2-20 M Ohm | 200 Ohm-2-20-200 K Ohm-2-20 M Ohm | 600 Ohm-6-60-600 K Ohm-6-60 M Ohm |
| Résistance: résolution/précision | Ohm | 0,1 +/-1% +2 | 0,1 Ohm +/-0,8% +2 | 0,1 Ohm / +/-0,8% +1 | 0,1 Ohm +/-0,8% +1 | 0,10 Ohm +/- 1,2% +2 |
| Capacité | F | 4-40-400 nF-4-40-200 µF | - | 2-200 nF-100µF | - | 40-400 nF-4-40-400-4000 µF |
| Capacité: résolution/précision | pF | 0,001 nF /+/-4% +3 | - | 1pF +/-4% +3 | - | 0,01 nF +/-3% +5 |
| Fréquence | Hz | 10 Hz-100 KHz | - | 2-20KHz | - | 10Hz-10MHz |
| Fréquence: résolution/précision | Hz | 0,01 Hz +/-0.5% +3 | - | 1 Hz +/-1,5% +5 | - | 0,001 Hz +/-0,1% +4 |
| Température | °C | - | -40 +1000 | -40 +1000 | -40 +1000 | - |
| Température: résolution/précision | °C | - | 1°C +/-1% +3 | 1°C +/-1% +3 | 1°C +/-1% +3 | - |
| Tachymètre dwell: résolution/précision | - | - | - | 0,1° +/-3% +5 | - | |
| Tachymètre moteur: résolution/précision | - | - | - | 10rpm +/-3% +5 | - | |
| Isolation de sécurité | CATII300V IEC61010 | CATI600V/CATII300V IEC61010 | CATII1000V/CATIII600V IEC 61010 | CATII1000V/CATIII600V IEC 61010 | CATIII1000V/CATIV600V, IEC 61010 | |
| Duty Cycle | 0.1 - 99.9% | - | - | - | - | |
| Display max. | 3999 | 1999 | 1999 | 1999 | 6000 | |
| Batteries | V | 1 x 3 V (CR2032) | 1 x 9 V (6F22) | 1x9V (6F22) | 1 x 9 V (6F22) | 1 x 9V (6F22) |
| Dimensions (L x l x h) | mm | 108x58x12 | 130x74x35 | 179x88x39 | 179x88x39 | 177x85x40 |
| Poids | kg | 0,06 | 0,16 | 0,38 | 0,38 | 0,30 |
| Prix | € |
|
|
|
|
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA