Optimum - D180x300 VARIO

product links & images


http://assets3.vynckier.biz/containers/4996/713420301_tif_webmedium.jpg
http://assets2.vynckier.biz/containers/227519/713420301a_tif_webmedium.jpg
http://assets1.vynckier.biz/containers/228882/713420301tt_tif_webmedium.jpg
D180x300 VARIO. Tour compact polyvalent avec variateur de vitesse.
-Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées.
-Nez de broche (DIN6350) trempé et rectifié monté sur roulements coniques de qualité P5 avec rattrapage de jeu.
-Rotation précise de la broche garantie
| N° de cde | 713420301 | |
|---|---|---|
| N° orig. | D180x300 VARIO | |
| Voltage | V | 1x230 |
| Capacité | ||
| Hauteur des points | mm | 90 |
| Diamètre entre les points | mm | 300 |
| Diam. max. usinable | mm | 180 |
| Diamètre sous le rompu | mm | 110 |
| Diamètre sous le rompu | mm | - |
| Longueur rompu | mm | - |
| Largeur rompu | mm | 100 |
| Tête | ||
| Nombre de vitesses | 2 vitesses variables | |
| Régime de la broche | min-1 | 150-2.500 |
| Cône de la broche | CM | 3 |
| Alésage de la broche | mm | 21 |
| Filetage et avance | ||
| Avance longitudinale | mm/Rév. | 0,1-0,2 |
| Avance transv. | mm/Rév. | - |
| Filetage métrique | M | 0,5-3 (11) |
| Filetage pouce | Gg/1" | 44-10 (8) |
| Filetage trapézoïdal | D.P. | - |
| Filetage modulaire | M.P. | - |
| Guide et chariot | ||
| Course chariot sup. | mm | 55 |
| Course chariot transv. | mm | 75 |
| Hauteur max. tourelle | mm | 8 |
| Poupée mobile | ||
| Cône poupée mobile | MK | 2 |
| Course fourreau poupée mobile | mm | 65 |
| Puissance | ||
| Puissance | W | 600 |
| Puissance moteur pompe de refroidissement | W | - |
| Dimensions (L x l x h) | mm | 830x396x355 |
| Poids | kg | 55,00 |
| Prix | € |
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
N'oubliez pas les produits ci-dessous.
Accessoires pour ce produit
Pièces de rechange pour ce produit
Prix hors TVA
