Optimum - D320x920 DPA

product links & images


http://assets2.vynckier.biz/containers/227829/713400926DPA_tif_webmedium.jpg
http://assets3.vynckier.biz/containers/228876/713400923tt_tif_webmedium.jpg
D320x920 DPA. Tour très complet équipé d’une boîte d’avance et de vitesse lubrifiées dans un bain d’huile.
-Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées avec précision.
-Nez de broche Camlock ASA D1-4 selon DIN55029.
-Glissières réglables par lardons.
-Banc rompu amovible pour le tournage de diamètres plus grands.
-Fabrication de haute précision.
-Boîte d’avance très souple avec pignons de haute qualité, lubrifiés dans un bain d’huile.
-Affichage digital DPA2000 monté sur 3 axes.
-Modèle Vario avec vitesse de broche variable avec vitesse de coupe constante.
-Sélecteur de sens de rotation gauche/droite.
-Boutons start/stop et arrêt d’urgence séparés.
-Pour planage, tournage longitudinal, conique et taraudage.
-Vis mère roulée trapézoïdale sur 2 paliers en métal fritté.
-Banc prismatique en fonte (GG30), trempé par induction et rectifié avec précision.
-Protection de mandrin avec microrupteur, protection d’outil et de vis mère et carter anti-éclats.
-Réglage latéral poupée mobile de + 10mm pour le tournage conique.
-Nombreuses possibilités de filetage grâce au jeu de pignons de rechange.
-Équipé d’un axe d'avance pour filetage ou tournage longitudinal automatique.
-Moteur puissant sans entretien.
-Autres voltages sur demande : 3x220V/50Hz et 3x440V/60Hz.
Remarque: 3x220V = courant de force (force motrice) différent de 1x230V mono = courant alternatif
Livré de série avec :
-Mandrin concentrique 3 mors ø 160mm à montage direct (sans utilisation de flange)
-Plateau indépendant ø 200mm 4 becs à montage direct (sans utilisation de flange)
-Faux plateau ø 250mm
-Douille de réduction CM5-CM3
-2 pointes fixes CM3
-Lunette fixe capacité max. 70mm
-Lunette à suivre capacité max. 50mm
-Socle en tôle d’acier (non monté)
-Protection du mandrin et d’outil, carter anti-éclats et bac à copeaux
-Tourelle 4 positions
-Cloche de filetage
-Éclairage halogène
-Jeu de pignons
-Premier remplissage avec huile haute qualité Mobil – Poupée : Mobilgear 627, transmission : Mobilgear 629
-Clés de service
-Protocole de contrôle
-Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 2006/42/CE, Directive basse tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE.
Montage et mise en service de la machine NON inclus.
| N° de cde | 713400923 | 713400926 | 713400928 | 713400925 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° orig. | D320x920 | D320x920 DPA-230V | D320x920 DPA-400V | D320x920 DPA VARIO | |
| Voltage | V | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 |
| Capacité | |||||
| Hauteur des points | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Diamètre entre les points | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Diam. max. usinable | mm | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Diamètre sous le rompu | mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Diamètre sous le rompu | mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Longueur rompu | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Largeur du banc | mm | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Tête | |||||
| Nombre de vitesses | 18 | 18 | 18 | 8 vitesses variables | |
| Régime de la broche | min-1 | 65-1800 | 65 - 1.800 | 65 - 1.800 | 10 - 2.500 |
| Cône de la broche | CM | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nez de broche Camlock DIN55029 | D1-4'' | D1-4" | D1-4" | D1-4" | |
| Alésage de la broche | mm | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Filetage et avance | |||||
| Avance longitudinale | mm/Rév. | 0,052-1,392 | 0,052-1,392 (32) | 0,052-1,392 (32) | 0,052-1,392 (32) |
| Avance transv. | mm/Rév. | 0,014-0380 | 0,014-0380 (32) | 0,014-0380 (32) | 0,014-0380 (32) |
| Filetage métrique | M | 0,4-7 | 0,4-7 (26) | 0,4-7 (26) | 0,4-7 (26) |
| Filetage pouce | Gg/1" | 56-4 | 56-4 (34) | 56-4 (34) | 56-4 (34) |
| Filetage trapézoïdal | D.P. | - | - | - | - |
| Filetage modulaire | M.P. | - | - | - | - |
| Guide et chariot | |||||
| Course chariot sup. | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Course chariot transv. | mm | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Hauteur max. tourelle | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Poupée mobile | |||||
| Cône poupée mobile | CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Course fourreau poupée mobile | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Puissance | |||||
| Puissance | W | 1,1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Puissance moteur pompe de refroidissement | W | - | - | - | - |
| Dimensions (L x l x h) | mm | 1680x760x1420 | 1685x750x1550 | 1685x750x1550 | 1685x750x1550 |
| Poids | kg | 525,00 | 410,00 | 410,00 | 420,00 |
| Prix | € |
|
|
|
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
N'oubliez pas les produits ci-dessous.
Accessoires pour ce produit
Prix hors TVA

