Protemp - PT70-125-175-215

product links & images

http://assets6.vynckier.biz/containers/65717/722314070_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/65718/722314125_tif_webmedium.jpg
http://assets3.vynckier.biz/containers/65719/PT-215T-KFA_tif_webmedium.jpg
http://assets6.vynckier.biz/containers/65720/afbeelding1_tif_webmedium.jpg
PT70-125-175-215. Générateur mobile à chaleur ventilée.
-diesel et pétrole
-combustion directe
-sans échange de chaleur
-aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur pour chauffer, sécher et mettre hors gel des espaces ventilés; idéal pour utiliser sur un chantier
-très mobile grâce à ses 2 solides roues en caoutchouc (sauf PT70T-KFA-EU)
-thermostat digital
-interrupteur on/off
-témoin lumineux, jauge de pression et thermomètre digital
-réservoir de carburant indicateur de niveau
-certifié CE.
| N° de cde | 722314070 | 722314125 | 722314175 | 722314215 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° orig. | PT70T-KFA-EU | PT125T-KFA-EU | PT175T-KFA-EU | PT215T-KFA-EU | |
| Puissance calorifique | BTU/h | 70.000 | 125.000 | 125.000 | 215.000 |
| Puissance calorifique | Kcal/h | 17.500 | 31.250 | 43.000 | 53.750 |
| Puissance calorifique | kW/h | 20,496 | 36,600 | 51,250 | 62,994 |
| Type de chaleur | air ventilé | air ventilé | air ventilé | air ventilé | |
| Combustible | pétrole/diesel | pétrole/diesel | pétrole/diesel | pétrole/diesel | |
| Thermostat | oui | oui | oui | oui | |
| Capacité réservoir | l | 19 | 38 | 49 | 49 |
| Consommation | l/h | 2 | 3,60 | 5,10 | 6,17 |
| Durée maximale d'utilisation ininterrompue | h | 9 | 10 | 9,50 | 7,50 |
| Espace max. à réchauffer | m³ | 158 | 288 | 399 | 492 |
| Voltage/Fréquence | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Dimensions (L x l x h) | mm | 356x432x812 | 457x510x965 | 457x510x1092 | 457x510x1092 |
| Poids | kg | 15,00 | 27,00 | 31,00 | 32,00 |
| Prix | € |
|
|
|
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA