Jubilee - JUHT

product links & images
JUHT. Colliers avec couple de serrage 2 fois plus grand que les colliers standard. Pour applications industrielles très exigeantes. Le collier idéal là où les colliers standard ne sont pas suffisants. Livrés par pièce.
| N° de cde | N° orig. | Capacité | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|
| mm | kg | € | ||
| 745742035 | JUHT35 | 20-35 | - |
|
| 745742540 | JUHT40 | 25-40 | - |
|
| 745743050 | JUHT50 | 30-50 | - |
|
| 745744070 | JUHT70 | 40-70 | - |
|
| 745746080 | JUHT80 | 60-80 | - |
|
| 745747095 | JUHT95 | 70-95 | - |
|
| 745740100 | JUHT100 | 80-100 | - |
|
| 745740120 | JUHT120 | 90-120 | - |
|
| 745740140 | JUHT140 | 110-140 | - |
|
| 745740160 | JUHT160 | 130-160 | - |
|
| 745740180 | JUHT180 | 150-180 | - |
|
| 745740200 | JUHT200 | 170-200 | - |
|
| 745740220 | JUHT220 | 190-220 | - |
|
| 745740240 | JUHT240 | 210-240 | - |
|
| 745740260 | JUHT260 | 230-260 | - |
|
| 745740280 | JUHT280 | 250-280 | - |
|
| 745740300 | JUHT300 | 270-300 | - |
|
| 745740320 | JUHT320 | 290-320 | - |
|
| 745740340 | JUHT340 | 310-340 | - |
|
| 745740360 | JUHT360 | 330-360 | - |
|
| 745740380 | JUHT380 | 350-380 | - |
|
| 745740460 | JUHT460 | 430-460 | - |
|
| 745740480 | JUHT480 | 450-480 | - |
|
| 745740500 | JUHT500 | 470-500 | - |
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA
