Jubilee - JULS

product links & images
JULS. Colliers de serrage en acier inoxydable. Version “light”. Acier inoxydable. Type 316. BS1449PT. 2 DIN 14401 A4. Largeur 9,9mm. CE = Contenu de l'emballage.
| N° de cde | N° orig. | Capacité | Z max. | Largeur collier | Epaisseur collier | CE | Poids | Prix/CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | € | |||
| 745671304 | JULS022 | 14 - 22 | 24 | 9,9 | 0,76 | 20 | - |
|
| 745671405 | JULS025 | 16 - 25 | 24 | 9,9 | 0,76 | 20 | - |
|
| 745671506 | JULS030 | 22 - 30 | 24 | 9,9 | 0,76 | 20 | - |
|
| 745671607 | JULS032 | 20 - 32 | 24 | 9,9 | 0,76 | 20 | - |
|
| 745671708 | JULS035 | 25 - 35 | 28 | 9,9 | 0,76 | 20 | - |
|
| 745671809 | JULS040 | 30 - 40 | 28 | 9,9 | 0,76 | 20 | - |
|
| 745671910 | JULS045 | 35 - 45 | 28 | 9,9 | 0,76 | 20 | - |
|
| 745672011 | JULS050 | 35 - 50 | 28 | 9,9 | 0,76 | 20 | - |
|
| 745672112 | JULS055 | 40 - 55 | 33 | 9,9 | 0,76 | 20 | - |
|
| 745672213 | JULS060 | 45 - 60 | 33 | 9,9 | 0,76 | 20 | - |
|
| 745672314 | JULS070 | 55 - 70 | 33 | 9,9 | 0,76 | 20 | - |
|
| 745672415 | JULS080 | 60 - 80 | 33 | 9,9 | 0,76 | 1 | - |
|
| 745672516 | JULS090 | 70 - 90 | 33 | 9,9 | 0,76 | 1 | - |
|
| 745672617 | JULS100 | 80 - 100 | 33 | 9,9 | 0,76 | 1 | - |
|
| 745672718 | JULS110 | 90 - 110 | 33 | 9,9 | 0,76 | 1 | - |
|
| 745672819 | JULS120 | 100 - 120 | 33 | 9,9 | 0,76 | 1 | - |
|
| 745672920 | JULS130 | 110 - 130 | 33 | 9,9 | 0,76 | 1 | - |
|
| 745673021 | JULS140 | 120 - 140 | 33 | 9,9 | 0,76 | 1 | - |
|
| 745673223 | JULS160 | 140 - 160 | 33 | 9,9 | 0,76 | 1 | - |
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA

