Metalworks - PM100

product links & images
PM100. Presses motorisées pour usage intensif et professionnel. Construction robuste et stable soudée en une seule pièce. Vérin garantissant une haute précision. Travail manuel ou motorisé. Hauteur de table réglable avec chaîne sur le cylindre. Livrées avec table permettant de travailler sans blocs en V, et manomètre. Le mouvement ascendant et descendant motorisé permet de creuser facilement des rainures de clavette. Pour ce faire, vous pouvez commander des broches à pousser en option.
Modèles à 2 vitesses: Lors de la descente, la pompe passe automatiquement en vitesse lente avec la contre-pression.
Avec vérin fixe ou mobile gauche/droite.
Modèles XL : version extra large.
Livré sans huile hydraulique.
Machines sur mesure sur demande.
| N° de cde | 757161611 | 757161612 | 757161614 | 757161615 | 757161616 | 757161617 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° orig. | PM100V1 | PM100B1 | PM100B2 | PM100B2D | PM100B2XL | PM100B2XLD | |
| Tension | V | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x220 | 3x400 | 3x220 |
| Force de pression | T | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| Nbre de vitesses | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Course du vérin | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vérin | Fixe | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | |
| Débit de l'huile Cap. système hydraulique | l/min | 11,4 | 11,4 | 5,8/19,6 | 5,8/19,6 | 5,8/19,6 | 5,8/19,6 |
| Cap. réservoir d'huile Vitesse presse | l | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vitesse de descente | mm/sec | 4,8 | 4,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Vitesse d'avance | mm/sec | 4,8 | 4,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Vitesse de retour | mm/sec | 6,4 | 6,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Puissance moteur | kW | 4 | 4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Fréquence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Régime | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Protection | IP | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Classe d'isolation | I | I | I | I | I | I | |
| ø Vérin | mm | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| ø Tige du vérin | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ø Tête du vérin | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| A | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| B | mm | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1900 | 1900 |
| C | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| D | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 1500 | 1500 |
| E | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| G | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| H | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 2240 | 2240 |
| I | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Poids | kg | 965,00 | 965,00 | 955,00 | 955,00 | 1240,00 | 1240,00 |
| Prix | € |
|
|
|
|
|
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA


