Heco - HE150A

product links & images
HE150A. Établi. Construction solide en acier. Laque martelée de couleur bleue. Plateau supérieur disponible en métal, MDF ou châtaignier massif. Epaisseur de l'acier 20/10. Livré non monté.
- épaisseur du plateau supérieur 50mm
- livrable en plusieurs largeurs de 1000, 1300, 1500, 1800 et 2000mm
- pieds munis d'un bord en caoutchouc pour protéger le sol
- les établis peuvent être pourvus d'1 ou 2 blocs de 1 à 4 tiroirs
- le plateau supérieur métallique est muni de renforts en-dessous. Charge maximale répartie uniformément : 700kg.
| N° de cde | N° orig. | Plancher | Dimensions (L x l x h) | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | € | |||
| 761001148 | HE15010A | métal | 1000x750x880 | 81,00 |
|
| 761001166 | HE15013A | métal | 1300x750x880 | 94,00 |
|
| 761001183 | HE15015A | métal | 1500x750x880 | 105,00 |
|
| 761001201 | HE15018A | métal | 1800x750x880 | 120,00 |
|
| 761001218 | HE15020A | métal | 2000x750x880 | 126,00 |
|
| 761001149 | HE15010AD | MDF | 1000x750x880 | 82,00 |
|
| 761001167 | HE15013AD | MDF | 1300x750x880 | 94,00 |
|
| 761001184 | HE15015AD | MDF | 1500x750x880 | 103,00 |
|
| 761001202 | HE15018AD | MDF | 1800x750x880 | 117,00 |
|
| 761001219 | HE15020AD | MDF | 2000x750x880 | 129,00 |
|
| 761001150 | HE15010AM | bois | 1000x750x880 | 77,00 |
|
| 761001168 | HE15013AM | bois | 1300x750x880 | 90,00 |
|
| 761001185 | HE15015AM | bois | 1500x750x880 | 100,00 |
|
| 761001203 | HE15018AM | bois | 1800x750x880 | 112,00 |
|
| 761001220 | HE15020AM | bois | 2000x750x880 | 120,00 |
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA
