Guide - GU532-533

product links & images
http://assets4.vynckier.biz/containers/228751/22360232_tif_webmedium.jpg

http://assets4.vynckier.biz/containers/48765/IMG_5264_tif_webmedium.jpg
http://assets4.vynckier.biz/containers/48766/IMG_5265_tif_webmedium.jpg
http://assets6.vynckier.biz/containers/48767/IMG_5258_tif_webmedium.jpg
GU532-533. Gants de jardinage souples et confortables, nylon et enduction PU sur la paume. Bonne adhérence et résistance à la coupure. Conformes CE Cat. 1 EN420.
| N° de cde | N° orig. | Emballage | Taille | Couleur | Quant.de cde min. | CE | Poids | Prix/CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | € | |||||||
| 223602327 | GU5326C | blister | 6 | rose | 12 | 1 paire | - |
|
| 223602335 | GU5327C | blister | 7 | rose | 12 | 1 paire | - |
|
| 223602343 | GU5328C | blister | 8 | rose | 12 | 1 paire | - |
|
| 223602350 | GU5329C | blister | 9 | rose | 12 | 1 paire | - |
|
| 223602368 | GU53210C | blister | 10 | rose | 12 | 1 paire | - |
|
| 223602392 | GU5336C | blister | 6 | vert | 12 | 1 paire | - |
|
| 223602400 | GU5337C | blister | 7 | vert | 12 | 1 paire | - |
|
| 223602418 | GU5338C | blister | 8 | vert | 12 | 1 paire | - |
|
| 223602426 | GU5339C | blister | 9 | vert | 12 | 1 paire | - |
|
| 223602434 | GU53310C | blister | 10 | vert | 12 | 1 paire | - |
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA