L.Brador - 162PB

product links & images
162PB. Pantalon de travail, 65%polyester, 35% coton, 320gr/m2 :
-poches intérieures pour genouillères 2 hauteurs
-2 poches arrière
-2 poches côté
-jambe droite: poche mètre, poche crayon, 2 porte-marteaux
-jambe gauche: poche intérieure & extérieure, poche gsm, poche carte d'identité, 2 poches crayon
-genoux renforcés en cordura
-bas du pantalon renforcé en cordura.
| N° de cde | N° orig. | Taille | Couleur | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | € | ||||
| 207701418 | LBTR162G44 | 44 | groen | - |
|
| 207701426 | LBTR162G46 | 46 | groen | - |
|
| 207701434 | LBTR162G48 | 48 | groen | - |
|
| 207701442 | LBTR162G50 | 50 | groen | - |
|
| 207701459 | LBTR162G52 | 52 | groen | - |
|
| 207701467 | LBTR162G54 | 54 | groen | - |
|
| 207701475 | LBTR162G56 | 56 | groen | - |
|
| 207701483 | LBTR162G58 | 58 | groen | - |
|
| 207701491 | LBTR162G60 | 60 | groen | - |
|
| 207701533 | LBTR162G146 | 146 | vert | - |
|
| 207701541 | LBTR162G148 | 148 | vert | - |
|
| 207701558 | LBTR162G150 | 148 | vert | - |
|
| 207701566 | LBTR162G152 | 152 | vert | - |
|
| 207701574 | LBTR162G154 | 154 | vert | - |
|
| 207701582 | LBTR162G156 | 156 | vert | - |
|
| 207701798 | LBTR162N44 | 44 | navy | - |
|
| 207701806 | LBTR162N46 | 46 | navy | - |
|
| 207701814 | LBTR162N48 | 48 | navy | - |
|
| 207701822 | LBTR162N50 | 50 | navy | - |
|
| 207701830 | LBTR162N52 | 52 | navy | - |
|
| 207701848 | LBTR162N54 | 54 | navy | - |
|
| 207701855 | LBTR162N56 | 56 | navy | - |
|
| 207701863 | LBTR162N58 | 58 | navy | - |
|
| 207701871 | LBTR162N60 | 60 | navy | - |
|
| 207701913 | LBTR162N146 | 146 | bleu marine | - |
|
| 207701921 | LBTR162N148 | 148 | bleu marine | - |
|
| 207701939 | LBTR162N150 | 150 | bleu marine | - |
|
| 207701947 | LBTR162N152 | 152 | bleu marine | - |
|
| 207701954 | LBTR162N154 | 154 | bleu marine | - |
|
| 207701962 | LBTR162N156 | 156 | navy | - |
|
| 207887969 | LBTR162GY44 | 44 | grijs | - |
|
| 207887977 | LBTR162GY46 | 46 | grijs | - |
|
| 207887985 | LBTR162GY48 | 48 | grijs | - |
|
| 207887993 | LBTR162GY50 | 50 | grijs | - |
|
| 207888009 | LBTR162GY52 | 52 | grijs | - |
|
| 207888017 | LBTR162GY54 | 54 | grijs | - |
|
| 207888025 | LBTR162GY56 | 56 | grijs | - |
|
| 207888033 | LBTR162GY58 | 58 | grijs | - |
|
| 207888041 | LBTR162GY60 | 60 | grijs | - |
|
| 207888082 | LBTR162GY146 | 146 | gris | - |
|
| 207888090 | LBTR162GY148 | 148 | gris | - |
|
| 207888108 | LBTR162GY150 | 150 | gris | - |
|
| 207888116 | LBTR162GY152 | 152 | gris | - |
|
| 207888124 | LBTR162GY154 | 154 | gris | - |
|
| 207888132 | LBTR162GY156 | 156 | gris | - |
|
| 800014268 | LBTR162BB44 | 44 | noir/noir | - |
|
| 800014276 | LBTR162BB46 | 46 | noir/noir | - |
|
| 800014284 | LBTR162BB48 | 48 | noir/noir | - |
|
| 800014292 | LBTR162BB50 | 50 | noir/noir | - |
|
| 800014300 | LBTR162BB52 | 52 | noir/noir | - |
|
| 800014318 | LBTR162BB54 | 54 | noir/noir | - |
|
| 800014334 | LBTR162BB58 | 58 | noir/noir | - |
|
| 800014326 | LBTR162BB56 | 56 | noir/noir | - |
|
| 800014342 | LBTR162BB60 | 60 | noir/noir | - |
|
| 800001422 | LBTR162NC44 | 44 | bleu à carreaux | - |
|
| 800001430 | LBTR162NC46 | 46 | bleu à carreaux | - |
|
| 800001448 | LBTR162NC48 | 48 | bleu à carreaux | - |
|
| 800001455 | LBTR162NC50 | 50 | bleu à carreaux | - |
|
| 800001463 | LBTR162NC52 | 52 | bleu à carreaux | - |
|
| 800001471 | LBTR162NC54 | 54 | bleu à carreaux | - |
|
| 800001489 | LBTR162NC56 | 56 | bleu à carreaux | - |
|
| 800001497 | LBTR162NC58 | 58 | bleu à carreaux | - |
|
| 800001505 | LBTR162NC60 | 60 | bleu à carreaux | - |
|
| 800001802 | LBTR162BRC44 | 44 | brun à carreaux | - |
|
| 800001810 | LBTR162BRC46 | 46 | brun à carreaux | - |
|
| 800001828 | LBTR162BRC48 | 48 | brun à carreaux | - |
|
| 800001836 | LBTR162BRC50 | 50 | brun à carreaux | - |
|
| 800001844 | LBTR162BRC52 | 52 | brun à carreaux | - |
|
| 800001851 | LBTR162BRC54 | 54 | brun à carreaux | - |
|
| 800001869 | LBTR162BRC56 | 56 | brun à carreaux | - |
|
| 800001877 | LBTR162BRC58 | 58 | brun à carreaux | - |
|
| 800001885 | LBTR162BRC60 | 60 | brun à carreaux | - |
|
| 800001968 | LBT162CB154 | 60 | brun à carreaux | - |
|
| 800001976 | LBT162CB156 | 60 | brun à carreaux | - |
|
product legend
Légende
- stock flags
- En stock
- Stock limité
- Pas en stock
Prix hors TVA




