Limit - Limit 20-21-23

product links & images

http://assets3.vynckier.biz/containers/396/FB12856_tif_webmedium.jpg
http://assets6.vynckier.biz/containers/397/144870102_tif_webmedium.jpg
http://assets1.vynckier.biz/containers/398/144860103_tif_webmedium.jpg
Limit 20-21-23. Digitale multi- en ampèremeter met klem. Weergave van stroom AC (Limit 20) en AC/DC (Limit 21 en 23), AC/DC spanning, weerstand, doorgang (met zoemer), diode, capaciteit en frequentie. Het model Limit 23 heeft een zeer hoge meetnauwkeurigheid dankzij de RMS-meting (voor AC stroom). Voorzien van datahold, laag-batterij waarschuwing. Geleverd met testsnoeren, draagtas en handleiding. Geleverd zonder batterijen.
| Order nr. | 128560109 | 144870102 | 144860103 | |
|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | Limit 20 | Limit 21 | Limit 23 | |
| DC Voltage | DCV | 200 mV-2-20-600V | 400mV-4-40-400-600V | 6,6-66-600V |
| DC Voltage: resolutie/nauwkeurigheid | mV | 100mV/ +/-0,8% +1 | 0,1mV / +/-0,8% + 1 | 0,1mV / +/-0,8% + 1 |
| AC Voltage | ACV | 2-20-200-600V | 4-40-400-600V | 6,6-66-600V |
| AC Voltage: resolutie/nauwkeurigheid | mV | 1mV/ +/-1,2%+5 | 1mV / +/-1% + 5 | 1mV / +/-1,2% + 5 |
| DC Stroomsterkte | DCA | - | 40-400A | 66-1000A |
| DC Stroomsterkte: resolutie/nauwkeurigheid | µA | - | 0,01A / +/-2% + 3 | 0,01A / +/-1,5% + 8 |
| AC Stroomsterkte | mA | 2-20-200-400A | 40-400A | 66-1000A |
| AC Stroomsterkte: resolutie/nauwkeurigheid | Ohm | 0,1 mA/ +/-4% +5 | 0,01A / +/-2,5% + 5 | 0,01A / +/-2% + 8 |
| Weerstand | Ohm | 200 Ohm-2-20-200 K Ohm 2-20 M Ohm | 400 Ohm-4-40-400K Ohm-4-40M Ohm | 660 Ohm-46,6-66-600K Ohm-6,6-66M Ohm |
| Weerstand: resolutie/nauwkeurigheid | F | 0,1 Ohm/ +/-1% +2 | 0,1 Ohm / +/-1% + 2 | 0,1 Ohm / +/-1,2% + 2 |
| Frequentie | Hz | - | 10Hz-1MHz | 660Hz-6,6-66-660KHz-6,6-66MHz |
| Frequentie: resolutie/nauwkeurigheid | - | 0,001Hz / +/-0,1% + 3 | 0,1Hz / +/-0,1% + 3 | |
| Veiligheidsisolatie | CATII600V/CATIII300V IEC61010- | CATII600V/CATIII300V IEC61010 | CATII600V/CATIII300V IEC61010 | |
| Duty Cycle | - | 0,1% - 99,9% | 0,1% - 99,9% | |
| Max. Display | 1999 | 3999 | 6666 | |
| Batterij | V | 2 x 1,5 V (LR06) | 9V (6F22) | 9V (6F22) |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 208x75x30 | 210x76x30 | 285x105x45 |
| Gewicht | kg | 0,26 | 0,20 | 0,53 |
| Prijs | € |
|
|
|
product legend
Legende
- stock flags
- Op voorraad
- Beperkte voorraad
- Niet op voorraad
Prijzen excl. BTW