Optimum - D320x920 DPA

product links & images


http://assets1.vynckier.biz/containers/227829/713400926DPA_tif_webmedium.jpg
http://assets6.vynckier.biz/containers/228876/713400923tt_tif_webmedium.jpg
D320x920 DPA. Compleet uitgeruste lei- en voedingsas draaibank met een in olie lopende transmissie.
- Inductie geharde en precisie geslepen prismabed geleidingen
- Camlock spilneus ASA D1-4” volgens DIN55029
- Alle geleidingen door spieën na stelbaar.
- Uitneembaar bedbrug voor het draaien van grotere diameters.
- Hoge en precieze afwerkingsgraad
- Lichtlopende aanvoeraandrijving met afgeronde tandwielen, lopend in een oliebad.
- Digitale uitlezing DPA2000 op 3 assen gemonteerd.
- Vario model met traploos regelbare spilsnelheden met constante snijsnelheid
- Keuzeschakelaar rechts – linksdraaiend
- Aparte noodstop en aparte start/stopknop
- Voor vlakdraaien, langsdraaien, kegeldraaien en draadsnijden.
- Rolgewalste trapezium leispindel wordt ondersteund door 2 gesinterde lagers.
- Sterk geribd prismabed van gietstaal (GG30), inductie gehard en fijn geslepen.
- Klauwplaat afscherming met microschakelaar, degelijke beitel afscherming, leispilafscherming en mooie spatwand
- Losse kop kan +- 10 mm verschoven worden voor het draaien van kegels.
- Door een wisselwielen set een groot bereik bij het draadsnijden.
- Met een voedingsas voor draadsnijden of het automatisch langsdraaien.
- Krachtige, onderhoudsvrije motor.
- Andere voltages mogelijk op aanvraag 3x220V/50Hz en 3x440V/60Hz
Opmerking: 3x220V = krachtstroom (drijfkracht). Dit is niet hetzelfde als 1x230V mono = wisselstroom
Standaard geleverd met :
- Zelfcentrerende klauwplaat met 3 klauwen ø 160 mm rechtstreekse koppeling directe montage (zonder gebruik van flens)
- Onafhankelijke vierbekken plaat ø 200 mm rechtstreekse koppeling directe montage (zonder gebruik van flens)
- Vlakplaat ø 250 mm
- Reductiehuls MK5 - MK3
- 2 Vaste centers MK3
- Vaste bril met doorlaat van maximum 70 mm
- Volg bril met doorlaat van maximum 50 mm
- Plaat stalen machineonderstel (niet gemonteerd)
- Klauwplaat- en beitel afscherming, spatwand en spanenbak
- 4-voudige beitelhouder
- Draadsnijklok
- Halogeen machineverlichting
- Wisselwielen set
- Eerste vulling met hoogwaardige Mobil olie – vaste kop – Mobilgear 627, transmissie Mobilgear 629.
- Bedieningssleutels
- Afnameprotocol
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE en EMC Richtlijn 2004/108/CE
Montage en ingebruikname machine zijn niet inbegrepen.
| Order nr. | 713400923 | 713400926 | 713400928 | 713400925 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | D320x920 | D320x920 DPA-230V | D320x920 DPA-400V | D320x920 DPA VARIO | |
| Voltage | V | 3x400 | 1x230 | 3x400 | 3x400 |
| Capaciteit | |||||
| Centerhoogte | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Centerafstand | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Draaidiameter boven bed | mm | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Draaidiameter boven slede | mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Draaidiameter zonder bedbrug | mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Draailengte in de bedbrug | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Bedbreedte | mm | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Kop | |||||
| Aantal snelheden | 18 | 18 | 18 | 8 traploos | |
| Spindeltoerental | min-1 | 65-1800 | 65 - 1.800 | 65 - 1.800 | 10 - 2.500 |
| Spilkonus | MK | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Spilneus Camlock DIN55029 | D1-4" | D1-4" | D1-4" | ||
| Spilboring | mm | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Draadstappen & Voeding | |||||
| Langsvoeding | mm/O | 0,052-1,392 | 0,052-1,392 (32) | 0,052-1,392 (32) | 0,052-1,392 (32) |
| Dwarsvoeding | mm/O | 0,014-0380 | 0,014-0380 (32) | 0,014-0380 (32) | 0,014-0380 (32) |
| Draadsnijden metrisch | M | 0,4-7 | 0,4-7 (26) | 0,4-7 (26) | 0,4-7 (26) |
| Draadsnijden duim | Gg/1" | 56-4 | 56-4 (34) | 56-4 (34) | 56-4 (34) |
| Trapeziumdraad | D.P. | - | - | - | - |
| Modulaire draad | M.P. | - | - | - | - |
| Geleiding en wagen | |||||
| Rijweg bovenslede | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Rijweg dwarsslede | mm | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Hoogte beitelhouder | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Losse kop | |||||
| Konus losse kop | MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Koers losse kop | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vermogen | |||||
| Vermogen | W | 1,1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Vermogen motor koelpomp | W | - | - | - | - |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 1680x760x1420 | 1685x750x1550 | 1685x750x1550 | 1685x750x1550 |
| Gewicht | kg | 525,00 | 410,00 | 410,00 | 420,00 |
| Prijs | € |
|
|
|
|
product legend
Legende
- stock flags
- Op voorraad
- Beperkte voorraad
- Niet op voorraad
Deze producten niet vergeten?
Accessoires voor dit product
Prijzen excl. BTW

