Metalworks - SKC

product links & images
SKC. Snijkussens. Tungsten staal. NC/NF/UNC maten.
| Order nr. | Orig. nr. | Maat | Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| kg | € | |||
| 748431001 | SKCK1/2UNC13 | 1/2UNC13 | - |
|
| 748431021 | SKCK1/4NPT18 | 1/4NPT18 | - |
|
| 748431051 | SKCK1/4UNF28 | 1/4UNF28 | - |
|
| 748431061 | SKCK1/4UNS32 | 1/4UNS32 | - |
|
| 748431081 | SKCK10UNC24 | 10UNC24 | - |
|
| 748431091 | SKCK10UNF32 | 10UNF32 | - |
|
| 748431101 | SKCK12UNC24 | 12UNC24 | - |
|
| 748431121 | SKCK3/4UNC10 | 3/4UNC10 | - |
|
| 748431161 | SKCK4UNC40 | 4UNC40 | - |
|
| 748431191 | SKCK5/8UNC11 | 5/8UNC11 | - |
|
| 748431201 | SKCK5/8UNF18 | 5/8UNF18 | - |
|
| 748431221 | SKCK6UNC32 | 6UNC32 | - |
|
| 748431231 | SKCK7/16NC14 | 7/16NC14 | - |
|
| 748431241 | SKCK7/16NF20 | 7/16NF20 | - |
|
| 748431251 | SKCK8UNC32 | 8UNC32 | - |
|
| 748431261 | SKCK9/16NC12 | 9/16NC12 | - |
|
| 748431271 | SKCK9/16NF18 | 9/16NF18 | - |
|
product legend
Legende
- stock flags
- Op voorraad
- Beperkte voorraad
- Niet op voorraad
Prijzen excl. BTW
