Metallkraft - MRB

product links & images
http://assets5.vynckier.biz/containers/8308/3661111_tif_webmedium.jpg
http://assets1.vynckier.biz/containers/8309/3661211_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/26711/3661311_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/26713/3661111_03_150206_tif_webmedium.jpg
http://assets2.vynckier.biz/containers/38535/3661111_02_150206_tif_webmedium.jpg
MRB. Stabiele rollenbanen en meetsystemen met draagkracht van 300 kg per meter. U-vormige constructie uit 3mm-staalprofielen. Verzinkte kogelgelagerde draagrollen.
Karakteristieken:
- roldiameter: 60 mm,
- asdiameter: 15 mm
- bruikbare rolbreedte: 250 of 350 mm (zie tabel)
- draagkracht: 300 kg/m
- werkhoogte: 880 mm +- 60 mm (voeten verstelbaar).
Leverbaar in 4 verschillende types, elk met hun specifieke toepassing:
- type A: Rollenbaan met meetsysteem met LED-aanduiding, op 230V. Manuele verstelbare aanslag (via handwiel), stabiele wagen is omhoogklapbaar.
- type B: Rollenbaan met manueel meetsysteem op U-profiel, en omhoogklapbare aanslag
- type C: Rollenbaan zonder meetsysteem of aanslag. Geschikt als aan- of afvoerbaan.
- type EP: Rollenbaan met digitaal meetsysteem (op magneetband) met LCD-afleesscherm.
Optioneel: - kunststofrollen en montage-adapter voor MKS-machines.
- geveerde aanslag en pneumatisch terugkerende aanslag op A-modellen.
| Order nr. | Orig. nr. | Type | Bruikbare rolbreedte | Lengte | Aantal voeten | Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m | kg | € | ||||
| 713661111 | 3661111 | A | 250 | 1 | 2 | - |
|
| 713661112 | 3661112 | A | 250 | 2 | 2 | - |
|
| 713661113 | 3661113 | A | 250 | 3 | 3 | - |
|
| 713661114 | 3661114 | A | 250 | 4 | 3 | - |
|
| 713661115 | 3661115 | A | 250 | 5 | 4 | - |
|
| 713661116 | 3661116 | A | 250 | 6 | 5 | - |
|
| 713661117 | 3661117 | A | 250 | 7 | 5 | - |
|
| 713661118 | 3661118 | A | 250 | 8 | 6 | - |
|
| 713661121 | 3661121 | A | 350 | 1 | 2 | - |
|
| 713661122 | 3661122 | A | 350 | 2 | 2 | - |
|
| 713661123 | 3661123 | A | 350 | 3 | 3 | - |
|
| 713661124 | 3661124 | A | 350 | 4 | 3 | - |
|
| 713661125 | 3661125 | A | 350 | 5 | 4 | - |
|
| 713661126 | 3661126 | A | 350 | 6 | 5 | - |
|
| 713661127 | 3661127 | A | 350 | 7 | 5 | - |
|
| 713661128 | 3661128 | A | 350 | 8 | 6 | - |
|
| 713661211 | 3661211 | B | 250 | 1 | 2 | - |
|
| 713661212 | 3661212 | B | 250 | 2 | 2 | - |
|
| 713661213 | 3661213 | B | 250 | 3 | 3 | - |
|
| 713661214 | 3661214 | B | 250 | 4 | 3 | - |
|
| 713661215 | 3661215 | B | 250 | 5 | 4 | - |
|
| 713661216 | 3661216 | B | 250 | 6 | 5 | - |
|
| 713661217 | 3661217 | B | 250 | 7 | 5 | - |
|
| 713661218 | 3661218 | B | 250 | 8 | 6 | - |
|
| 713661221 | 3661221 | B | 350 | 1 | 2 | - |
|
| 713661222 | 3661222 | B | 350 | 2 | 2 | - |
|
| 713661223 | 3661223 | B | 350 | 3 | 3 | - |
|
| 713661224 | 3661224 | B | 350 | 4 | 3 | - |
|
| 713661225 | 3661225 | B | 350 | 5 | 4 | - |
|
| 713661226 | 3661226 | B | 350 | 6 | 5 | - |
|
| 713661227 | 3661227 | B | 350 | 7 | 5 | - |
|
| 713661228 | 3661228 | B | 350 | 8 | 6 | - |
|
| 713661311 | 3661311 | C | 250 | 1 | 2 | - |
|
| 713661312 | 3661312 | C | 250 | 2 | 2 | - |
|
| 713661313 | 3661313 | C | 250 | 3 | 3 | - |
|
| 713661314 | 3661314 | C | 250 | 4 | 3 | - |
|
| 713661315 | 3661315 | C | 250 | 5 | 4 | - |
|
| 713661316 | 3661316 | C | 250 | 6 | 5 | - |
|
| 713661317 | 3661317 | C | 250 | 7 | 5 | - |
|
| 713661318 | 3661318 | C | 250 | 8 | 6 | - |
|
| 713661321 | 3661321 | C | 350 | 1 | 2 | - |
|
| 713661322 | 3661322 | C | 350 | 2 | 2 | - |
|
| 713661323 | 3661323 | C | 350 | 3 | 3 | - |
|
| 713661324 | 3661324 | C | 350 | 4 | 3 | - |
|
| 713661325 | 3661325 | C | 350 | 5 | 4 | - |
|
| 713661326 | 3661326 | C | 350 | 6 | 5 | - |
|
| 713661327 | 3661327 | C | 350 | 7 | 5 | - |
|
| 713661328 | 3661328 | C | 350 | 8 | 6 | - |
|
| 713661512 | 3661512 | EP | 300 | 2 | 2 | - |
|
| 713661513 | 3661513 | EP | 300 | 3 | 3 | - |
|
| 713661514 | 3661514 | EP | 300 | 4 | 3 | - |
|
| 713661515 | 3661515 | EP | 300 | 5 | 4 | - |
|
| 713661516 | 3661516 | EP | 300 | 6 | 5 | - |
|
| 713661517 | 3661517 | EP | 300 | 7 | 5 | - |
|
| 713661518 | 3661518 | EP | 300 | 8 | 6 | - |
|
| 713661521 | 3661521 | EP | 400 | 1 | 2 | - |
|
| 713661522 | 3661522 | EP | 400 | 2 | 2 | - |
|
| 713661523 | 3661523 | EP | 400 | 3 | 3 | - |
|
| 713661524 | 3661524 | EP | 400 | 4 | 3 | - |
|
| 713661525 | 3661525 | EP | 400 | 5 | 4 | - |
|
| 713661526 | 3661526 | EP | 400 | 6 | 5 | - |
|
| 713661527 | 3661527 | EP | 400 | 7 | 5 | - |
|
| 713661528 | 3661528 | EP | 400 | 8 | 6 | - |
|
product legend
Legende
- stock flags
- Op voorraad
- Beperkte voorraad
- Niet op voorraad
Prijzen excl. BTW