Metallkraft - MTBS

product links & images

http://assets2.vynckier.biz/containers/35625/713815101_EPS_webmedium.jpg
http://assets3.vynckier.biz/containers/35626/713815201_EPS_webmedium.jpg
http://assets3.vynckier.biz/containers/35627/713815202_EPS_webmedium.jpg
MTBS. Motorische tafelplaatschaar met voetbediening. Zware gelaste, stabiele constructie, bestemd voor het snijden van o.a. metalen. Stille aandrijving door 3kW-motor. Onderhoudsvrije beweegbare delen. Door de voetbediening blijven de handen vrij voor het aanvoeren van het metaal. Met materiaalneerhouder met kunststof-afwerking. Hoogwaardig snijmes. Met verstelbare aanslag.
| Order nr. | 713815101 | 713815102 | 713815103 | 713815104 | 713815201 | 713815202 | 713815203 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | MTBS1350-30 | MTBS2050-30 | MTBS2550-25 | MTBS3100-20 | MTBS2050-40D | MTBS2550-40D | MTBS3100-40D | |
| Max. werkbreedte | mm | 1350 | 2050 | 2550 | 3100 | 2050 | 2550 | 3100 |
| Max. plaatdikte | mm | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Snijhoek | ° | 1° 30' | 2° 12' | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' |
| Breedte aanslag | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 |
| Sneden per minuut | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | |
| Capaciteit motor | kW | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 1700x1350x1200 | 2400x1350x1200 | 2860x1350x1200 | 3400x1350x1200 | 2550x2260x1330 | 3050x2260x1330 | 3650x2260x1330 |
| Gewicht | kg | 990,00 | 1220,00 | 1400,00 | 1500,00 | 2800,00 | 3230,00 | 3730,00 |
| Prijs | € |
|
|
|
|
|
|
|
product legend
Legende
- stock flags
- Op voorraad
- Beperkte voorraad
- Niet op voorraad
Prijzen excl. BTW