Teng Tools - TTDAW12C-TTDAW12M

product links & images
http://assets1.vynckier.biz/containers/65645/168830106a_tif_webmedium.jpg
http://assets2.vynckier.biz/containers/65646/168840106_tif_webmedium.jpg
TTDAW12C-TTDAW12M. Slagmoersleutel. TTDAW12C met behuizing in composiet (omkeerbaar: 3-traps vooruit en 2-traps achteruit). TTDAW12M met een standaard behuizing. Lichte slagmoersleutel met geluidsabsorberend vermogen. Ergonomische grip door rubberen handvat die tevens isoleert tegen koude luchtstroom en vibraties. Voorzien van een koppeling die 360° draaibaar is, om het gebruiksgemak te verhogen. Traploze trekker. Speciaal ontworpen voor professioneel gebruik.
| Order nr. | 168840106 | 168830107 | |
|---|---|---|---|
| Orig. nr. | TTDAW12C | TTDAW12M | |
| Aansluiting | inch | 1/2 | 1/2 |
| Boutcapaciteit | mm | M8-M16 | M10-M18 |
| Toerental | rpm | 8500 | 7500 |
| Max. torsie | Nm | 650 | 665 |
| Max. torsie (3stappen) | Nm | 390-520-650 | 400-535-665 |
| Hamermechanisme | type | twin hammer | twin hammer |
| Geluidsniveau (ISO 8662-7) | dB (A) | 97,5 | 98,7 |
| Vibratie (ISO 15744:1999) | m/s² | 4,42 | 3,58 |
| Min. maat slang | inch | 3/8 | 3/8 |
| Luchtaansluiting | G (R) | 1/4 | 1/4 |
| Luchtverbruik (bij 15% interval) | l/min | 133 | 133 |
| Gewicht | kg | 1,94 | 2,86 |
| Prijs | € |
|
|
product legend
Legende
- stock flags
- Op voorraad
- Beperkte voorraad
- Niet op voorraad
Prijzen excl. BTW