Metalworks - VAM115-VAM125

product links & images
http://assets3.vynckier.biz/containers/229453/m115A_m125d (2)_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/219698/m115A_m125b_tif_webmedium.jpg
http://assets4.vynckier.biz/containers/219699/m115A_m125c_tif_webmedium.jpg
VAM115-VAM125. Set aluminium oprijplaten.
Geleverd met standaardkop en aluminium veiligheidshaak tegen het wegslaan tijdens het gebruik.
Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel).
Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar.
| Order nr. | Orig. nr. | Cap./paar wielbasis 1000mm | Cap./paar wielbasis 1250mm | Cap./paar wielbasis 1500mm | Lengte | Interne breedte (A) | Externe breedte (B) | Hoogte rand (C) | Profiel hoogte (D) | Min. bandbreedte | Gewicht/paar | Gewicht | Prijs/paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | € | ||
| 754752751 | VAM115/25 | 3000 | 3600 | 3700 | 2500 | 300 | 360 | 36 | 115 | 200 | 42 | - |
|
| 754752752 | VAM115/30 | 2250 | 2570 | 3000 | 3000 | 300 | 360 | 36 | 115 | 200 | 45 | - |
|
| 754752754 | VAM115/35 | 1800 | 2000 | 2250 | 3500 | 300 | 360 | 36 | 115 | 200 | 51 | - |
|
| 754752756 | VAM115/40 | 1500 | 1635 | 1800 | 4000 | 300 | 360 | 36 | 115 | 200 | 57 | - |
|
| 754752757 | VAM115/45 | 1285 | 1385 | 1500 | 4500 | 300 | 360 | 36 | 115 | 200 | 65 | - |
|
| 754752758 | VAM115/50 | 1125 | 1200 | 1285 | 5000 | 300 | 360 | 36 | 115 | 200 | 70 | - |
|
| 754752759 | VAM115/25L | 3000 | 3600 | 4000 | 2500 | 340 | 400 | 36 | 115 | 300 | 45 | - |
|
| 754752760 | VAM115/30L | 2250 | 2570 | 3000 | 3000 | 340 | 400 | 36 | 115 | 300 | 54 | - |
|
| 754752762 | VAM115/35L | 1800 | 2000 | 2250 | 3500 | 340 | 400 | 36 | 115 | 300 | 62 | - |
|
| 754752763 | VAM115/40L | 1500 | 1635 | 1800 | 4000 | 340 | 400 | 36 | 115 | 300 | 69 | - |
|
| 754752764 | VAM115/45L | 1285 | 1385 | 1500 | 4500 | 340 | 400 | 36 | 115 | 300 | 78 | - |
|
| 754752765 | VAM115/50L | 1125 | 1200 | 1285 | 5000 | 340 | 400 | 36 | 115 | 300 | 86 | - |
|
| 754752766 | VAM125/25 | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 300 | 360 | 36 | 125 | 200 | 47 | - |
|
| 754752767 | VAM125/30 | 3435 | 3925 | 4500 | 3000 | 300 | 360 | 36 | 125 | 200 | 58 | - |
|
| 754752769 | VAM125/35 | 2750 | 3050 | 3435 | 3500 | 300 | 360 | 36 | 125 | 200 | 66 | - |
|
| 754752771 | VAM125/40 | 2290 | 2500 | 2750 | 4000 | 300 | 360 | 36 | 125 | 200 | 73 | - |
|
| 754752773 | VAM125/45 | 1965 | 2115 | 2290 | 4500 | 300 | 360 | 36 | 125 | 200 | 84 | - |
|
| 754752774 | VAM125/50 | 1720 | 1830 | 1965 | 5000 | 300 | 360 | 36 | 125 | 200 | 92 | - |
|
| 754752775 | VAM125/25L | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 340 | 400 | 36 | 125 | 300 | 50 | - |
|
| 754752776 | VAM125/30L | 3435 | 3925 | 4500 | 3000 | 340 | 400 | 36 | 125 | 300 | 61 | - |
|
| 754752778 | VAM125/35L | 2750 | 3050 | 3435 | 3500 | 340 | 400 | 36 | 125 | 300 | 69 | - |
|
| 754752779 | VAM125/40L | 2290 | 2500 | 2750 | 4000 | 340 | 400 | 36 | 125 | 300 | 78 | - |
|
| 754752780 | VAM125/45L | 1965 | 2115 | 2290 | 4500 | 340 | 400 | 36 | 125 | 300 | 89 | - |
|
| 754752781 | VAM125/50L | 1720 | 1830 | 1965 | 5000 | 340 | 400 | 36 | 125 | 300 | 97 | - |
|
product legend
Legende
- stock flags
- Op voorraad
- Beperkte voorraad
- Niet op voorraad
Prijzen excl. BTW