Metalworks - PM100

product links & images
PM100. Motorische persen voor intensief en professioneel gebruik. Zware, gelaste en stabiele constructie uit 1 stuk. Cilinder garandeert hoge precisie. Motorisch of manueel werken mogelijk. Instelbare tafelhoogte met kettingen op de cilinder. Geleverd met forse tafel die werken zonder v-blokken mogelijk maakt, en manometer. De motorische op/neer beweging laat toe om gemakkelijk spiegleuven te snijden. Optionele duwbrootsen zijn hiervoor op aanvraag.
Modellen met 2 snelheden: Bij het dalen schakelt de pomp automatisch over in lagere snelheid bij het vaststellen van tegendruk.
Met vaste of beweegbare cilinder links/rechts.
Modellen XL: extra brede uitvoering.
Geleverd zonder hydraulische olie.
Machines op maat zijn leverbaar op aanvraag.
| Order nr. | 757161611 | 757161612 | 757161614 | 757161615 | 757161616 | 757161617 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | PM100V1 | PM100B1 | PM100B2 | PM100B2D | PM100B2XL | PM100B2XLD | |
| Spanning | V | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x220 | 3x400 | 3x220 |
| Drukkracht | T | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| Aantal snelheden | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Cilinderkoers | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Cilinder | Vast | Beweegbaar | Beweegbaar | Beweegbaar | Beweegbaar | Beweegbaar | |
| Olie debiet | l/min | 11,4 | 11,4 | 5,8/19,6 | 5,8/19,6 | 5,8/19,6 | 5,8/19,6 |
| Inhoud olietank | l | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Daalsnelheid | mm/sec | 4,8 | 4,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Voedingsnelheid | mm/sec | 4,8 | 4,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Terugkeersnelheid | mm/sec | 6,4 | 6,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Vermogen motor | kW | 4 | 4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Toerental | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bescherming | IP | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Isolatieklasse | I | I | I | I | I | I | |
| ø Cilinder | mm | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| ø Cilinderstang | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ø Cilinderkop | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| A | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| B | mm | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1900 | 1900 |
| C | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| D | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 1500 | 1500 |
| E | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| G | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| H | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 2240 | 2240 |
| I | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gewicht | kg | 965,00 | 965,00 | 955,00 | 955,00 | 1240,00 | 1240,00 |
| Prijs | € |
|
|
|
|
|
|
product legend
Legende
- stock flags
- Op voorraad
- Beperkte voorraad
- Niet op voorraad
Prijzen excl. BTW


