Protemp - PT70-125-175-215

product links & images

http://assets3.vynckier.biz/containers/65717/722314070_tif_webmedium.jpg
http://assets3.vynckier.biz/containers/65718/722314125_tif_webmedium.jpg
http://assets6.vynckier.biz/containers/65719/PT-215T-KFA_tif_webmedium.jpg
http://assets6.vynckier.biz/containers/65720/afbeelding1_tif_webmedium.jpg
PT70-125-175-215. Klassieke warmeluchtblazers met ventilator.
-brandstof: diesel en witte petroleum
-directe verbranding
-zonder warmtewisselaar
-zowel binnen als buiten perfect inzetbaar voor het verwarmen, drogen en ontdooien van geventileerde ruimtes; ideaal voor gebruik op bouwwerven
-zeer mobiel dankzij 2 stevige rubber wielen (behalve PT70T-KFA-EU)
-met thermostaatbediening
-aan/af schakelaar
-met foutmeldingslampje , drukmeter en digitale thermometer
-ingebouwde tank met brandstofniveaumeter
-CE gekeurd.
| Order nr. | 722314070 | 722314125 | 722314175 | 722314215 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | PT70T-KFA-EU | PT125T-KFA-EU | PT175T-KFA-EU | PT215T-KFA-EU | |
| Afgegeven warmte | BTU/h | 70.000 | 125.000 | 125.000 | 215.000 |
| Afgegeven warmte | Kcal/h | 17.500 | 31.250 | 43.000 | 53.750 |
| Afgegeven warmte | kW/h | 20,496 | 36,600 | 51,250 | 62,994 |
| Warmte type | geventileerde lucht | geventileerde lucht | geventileerde lucht | geventileerde lucht | |
| Brandstof | petroleum/diesel | petroleum/diesel | petroleum/diesel | petroleum/diesel | |
| Thermostaat | ja | ja | ja | ja | |
| Capaciteit brandstoftank | l | 19 | 38 | 49 | 49 |
| Brandstofverbruik | l/h | 2 | 3,60 | 5,10 | 6,17 |
| Maximum werkduur | h | 9 | 10 | 9,50 | 8 |
| Max. verwarmbare ruimte | m³ | 158 | 288 | 399 | 492 |
| Voltage/Frequentie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 356x432x812 | 457x510x965 | 457x510x1092 | 457x510x1092 |
| Gewicht | kg | 15,00 | 27,00 | 31,00 | 32,00 |
| Prijs | € |
|
|
|
|
product legend
Legende
- stock flags
- Op voorraad
- Beperkte voorraad
- Niet op voorraad
Prijzen excl. BTW