Protemp - PT50-150

product links & images

http://assets3.vynckier.biz/containers/39692/722316050_tif_webmedium.jpg
http://assets1.vynckier.biz/containers/39695/722316150_tif_webmedium.jpg
http://assets5.vynckier.biz/containers/228630/722316050a_det_tif_webmedium.jpg
http://assets1.vynckier.biz/containers/39711/722316050c_tif_webmedium.jpg
http://assets3.vynckier.biz/containers/39718/722316053b_tif_webmedium.jpg
http://assets3.vynckier.biz/containers/215558/afbeelding1_tif_webmedium.jpg
PT50-150. Warmeluchtblazers op propaangas uitgerust met een ingebouwde elektrische ventilator.
-zowel binnen als buiten perfect inzetbaar voor het verwarmen, drogen en ontdooien van geventileerde ruimtes; ideaal voor gebruik op bouwwerven (Bij binnengebruik, is goede ventilatie aangewezen)
- geleverd met POL of SHELL ontspanner voor gasflessen met binnendraad of buitendraad.
- eenvoudig verplaatsbaar
- draaiknop met 3 temperatuurniveaus
- bescherming tegen oververhitting
- elektronische ontsteking van de vlam
- beveiliging schakelt gas uit in geval van stroompanne
- geleverd met gasslang, maar zonder thermostaat
-CE gekeurd.
| Order nr. | 722316050 | 722316053 | 722316150 | 722316153 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orig. nr. | PT50V-GFA-E | PT50V-GFA-E-SH | PT150V-GFA-E | PT150V-GFA-E-SH | |
| Aansluiting ontspanner | POL | SHELL | POL | SHELL | |
| Afgegeven warmte | BTU/h | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 |
| Afgegeven warmte | Kcal/h | 12.500 | 12.500 | 37.500 | 37.500 |
| Afgegeven warmte | kW/h | 14,649 | 14,649 | 43,950 | 43,950 |
| Warmte type | geventileerde lucht | geventileerde lucht | geventileerde lucht | geventileerde lucht | |
| Brandstof | propaan gas | propaan gas | propaan gas | propaan gas | |
| Thermostaat | nee | nee | nee | nee | |
| Capaciteit brandstoftank | l | - | - | - | - |
| Brandstofverbruik | l/h | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Maximum werkduur | h | - | - | - | - |
| Max. verwarmbare ruimte | m³ | 115 | 115 | 345 | 345 |
| Voltage/Frequentie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 462x198x345 | 462x198x345 | 637x226x403 | 637x226x403 |
| Gewicht | kg | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 |
| Prijs | € |
|
|
|
|
product legend
Legende
- stock flags
- Op voorraad
- Beperkte voorraad
- Niet op voorraad
Prijzen excl. BTW