Jeu de 2 tarauds à main. Tailles métriques.
Avantages :
Convient pour :
Order number |
---|
748413223
M
|
748413324
M
|
748413425
M
|
748413526
M
|
748413627
M
|
748413728
M
|
748413829
M
|
748413930
M
|
748414031
M
|
748414132
M
|
748414233
M
|
748414334
M
|
748414435
M
|
748414536
M
|
748411075
M
|
748411102
M
|
748411203
M
|
748411304
M
|
748411405
M
|
748411506
M
|
748411607
M
|
748411708
M
|
748411809
M
|
748411910
M
|
748412011
M
|
748412112
M
|
748412213
M
|
748412314
M
|
748412415
M
|
748412516
M
|
748412617
M
|
748412718
M
|
748412819
M
|
748412920
M
|
748413021
M
|
Orig. nr. |
Metric |
Cutting length |
Total length |
Weight | Dimensions (b x d x h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | kg | mm | |||||
|
|
|
|
0,01 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,02 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,37 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,37 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,05 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,05 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,05 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,07 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,07 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,07 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,07 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,13 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,12 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,12 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,12 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,16 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,16 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,16 | 150x100x100 | ||||
|
|
|
|
0,28 | 150x100x100 |
Price | |||
---|---|---|---|
€ | |||
2,21 |
![]() |
||
2,21 |
![]() |
||
2,21 |
![]() |
||
2,31 |
![]() |
||
2,51 |
![]() |
||
2,31 |
![]() |
||
3,32 |
![]() |
||
2,61 |
![]() |
||
2,91 |
![]() |
||
2,91 |
![]() |
||
2,71 |
![]() |
||
4,22 |
![]() |
||
4,22 |
![]() |
||
4,22 |
![]() |
||
3,82 |
![]() |
||
3,82 |
![]() |
||
3,82 |
![]() |
||
3,52 |
![]() |
||
5,73 |
![]() |
||
5,73 |
![]() |
||
5,73 |
![]() |
||
3,72 |
![]() |
||
4,22 |
![]() |
||
4,22 |
![]() |
||
4,22 |
![]() |
||
4,22 |
![]() |
||
3,82 |
![]() |
||
5,43 |
![]() |
||
5,43 |
![]() |
||
5,43 |
![]() |
||
4,92 |
![]() |
||
5,63 |
![]() |
||
5,63 |
![]() |
||
5,12 |
![]() |
||
6,23 |
![]() |